قضاء : النبطية | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 63 | 44 | 368 | 196 | 4.5 | 8 | 273 | 94 | 11.8 | 29 | 5,801 | 3,617 | 124.7 |
اقل من 1 | 20 | 18 | 249 | 172 | 9.6 | 5 | 75 | 36 | 7.2 | 6 | 205 | 85 | 14.2 |
من 1 الى 2 | 38 | 22 | 116 | 106 | 4.8 | 14 | 412 | 234 | 16.7 | 12 | 526 | 355 | 29.6 |
من 2 الى 5 | 95 | 66 | 492 | 270 | 4.1 | 24 | 602 | 439 | 18.3 | 34 | 2,413 | 1,721 | 50.6 |
من 5 الى 10 | 72 | 53 | 384 | 280 | 5.3 | 25 | 559 | 365 | 14.6 | 23 | 2,058 | 1,590 | 69.1 |
من 10 الى 20 | 62 | 39 | 174 | 116 | 3.0 | 20 | 438 | 291 | 14.6 | 25 | 2,794 | 1,702 | 68.1 |
من 20 الى 40 | 37 | 29 | 320 | 241 | 8.3 | 10 | 399 | 74 | 7.4 | 15 | 1,252 | 939 | 62.6 |
من 40 الى 60 | 12 | 10 | 66 | 47 | 4.7 | 5 | 87 | 45 | 9.0 | 7 | 500 | 345 | 49.3 |
من 60 الى 80 | 11 | 7 | 83 | 62 | 8.9 | 8 | 229 | 107 | 13.4 | 7 | 659 | 433 | 61.9 |
من 80 الى 100 | 6 | 3 | 20 | 13 | 4.3 | 1 | 150 | 100 | 100.0 | 4 | 19 | 8 | 2.0 |
من 100 الى 150 | 12 | 8 | 104 | 51 | 6.4 | 5 | 103 | 29 | 5.8 | 6 | 1,036 | 635 | 105.8 |
من 150 الى 200 | 5 | 3 | 38 | 16 | 5.3 | 3 | 410 | 240 | 80.0 | 3 | 1,110 | 695 | 231.7 |
من 200 الى 500 | 9 | 8 | 113 | 80 | 10.0 | 3 | 130 | 37 | 12.3 | 4 | 1,210 | 980 | 245.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 442 | 310 | 2,527 | 1,650 | 5.3 | 131 | 3,867 | 2,091 | 16.0 | 175 | 19,583 | 13,105 | 74.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |